Wettermessungen in Fürth
| Datum | Temperatur | Bewölkung | Windrichtung | Niederschlag |
21.04.2010 9.05 Uhr | 9,8°C | keine | Nordost | X |
| 22.04.2010 10.05 Uhr | 12,2°C | leicht bewölkt | Südost | X |
| 23.04.2010 9.05 Uhr | 9,4°C | leicht bewölkt | West | X |
26.04.2010 7.50 Uhr | 14,3°C | bewölkt | Nordwest | X |
| 27.04.2010 12.50 Uhr | 20°C | stark bewölkt | Süd | X |
| 28.04.2010 7.50 Uhr | 9,4°C | leicht bewölkt | Südwest | X |
| 29.04.2010 10.20 Uhr | 20,7°C | leicht bewölkt | Südost | X |
| 30.04.2010 8.00 Uhr | 18,8°C | leicht bewölkt | Nordwest | X |
| 03.05.2010 8.25 Uhr | 12,1°C | bedeckt | Südost | 600ml Regen |
| 04.05.2010 12.20 Uhr | 17,4°C | bewölkt | Ost | X |
| 05.05.2010 7.50 Uhr | 8,5°C | bewölkt | Nordost | X |
| 06.05.2010 7.55 Uhr | 9,4°C | bedeckt | Südwest | Regen 200ml |
| 07.05.2010 8.00 Uhr | 13,2°C | bedeckt | Nordwest | X |
| 10.05.2010 9.10 Uhr | 20,3°C | bedeckt | Ost | Regen 100ml |
Unwetter mit Hagel am 12.05.2010

Das schlimme Unwetter richtete in Fürth große Schäden an! Diese Hagelkörner brachte Anna am nächsten Tag mit. Man sieht sie in Originalgröße.